Размерни таблици Якета

Дамски якета XS S M L XL 2XL
EUR 34 36 38 40-42 42-44 44-46
1. Гръдна обиколка, см 84 88 93 98 105 112
2. Талия обиколка, см 66 70 75 81 89 97
3. Дължина на ръката, см 56 56 57 57 58 59
4. Ханш обиколка, см 90 94 99 104 111 118

Как се вземат мерките:

  1. ГРЪДНА ОБИКОЛКА
    Измерете гръдната обиколка в най-широката част на бюста, като носите сутиен, който Ви е по мярка.
  2. ТАЛИЯ
    Измерете талията в най-тясната част. (БРЕМЕННИ ЖЕНИ: Не измервайте талията)
  3. ДЪЛЖИНА НА РЪКАТА
    Измерете от рамото до китката на ръката.
  4. ДОЛНА ЧАСТ НА ХАНША
    Измерете долната част на ханша в най-широката част.

Мъжки якета S M L XL 2XL 3XL
EUR 34 36 38 40-42 42-44 44-46
1. Гръдна обиколка, см 91 96 101 108 115 125
2. Талия обиколка, см 79 84 90 98 106 117
3. Дължина на ръката,  см 62 63 64 65 65 66
4. Ханш обиколка, см 95 100 105 112 119 128
5. Вратна обиколка, см 36 38 40 42 44 46

Как се вземат мерките:

  1. ГРЪДНА ОБИКОЛКА
    Измерете обиколката на гръдния кош в най-широката част.
  2. ТАЛИЯ
    Измерете талията в най-тясната част.
  3. ДЪЛЖИНА НА РЪКАТА
    Измерете от рамото до китката на ръката.
 Детски якета
1. EUR/височина, см 104 110 116 122 128 134
Възраст, години 3-4Y 4-5Y 5-6Y 6-7Y 7-8Y 8-9Y
2. Гръдна обиколка, см 56-58 58-60 60-63 63-65 65-68 68-70
3. Талия обиколка, см 54-55 55-56 56-57 57-58 58-60 60-62
4. Ханш обиколка, см 60-62 62-64 64-66 66-70 70-73 73-77
 Детски якета
1. EUR/височина, см 140 146 152 158 164 170
Възраст, години 9-10Y 10-11Y 11-12Y 12-13Y 13-14Y 14Y+
2. Гръдна обиколка, см 70-73 73-77 77-80 80-82 82-85 85-87
3. Талия обиколка, см 62-64 64-65 65-66 66-67 67-68 68-70
4. Ханш обиколка, см 77-80 80-84 84-86 86-88 88-90 90-92

Как се вземат мерките:

  1. РЪСТ
    Измерете общата височина на детето.
  2. ГРЪДНА ОБИКОЛКА
    Измерете обиколката на гръдния кош в най-широката част.
  3. ТАЛИЯ
    Измерете талията в най-тясната част.
  4. ДОЛНА ЧАСТ НА ХАНША
    Измерете долната част на ханша в най-широката част.